Realtime Online Mutation Request Dashboard

Auto Triggering Mutation Request (Workflow)

Mutations Requested From * To *
Time Taken (in Days)
Total Received
4842
Total Approved
242
Average Time
52
Median Time
48
Minimum Time
3
Maximum Time
134
Average Fee
188
 
Name Total Pending Pending(>30 days) InProgress Rejected Accepted Decided
BILASPUR 91 87 87 4 0 0 0
Teshil Name Total Pending Pending(>30 days) InProgress Rejected Accepted Decided
BHARARI 21 21 21 0 0 0 0
BILASPUR SADAR 8 8 8 0 0 0 0
GHUMARWIN 25 25 25 0 0 0 0
JHANDUTA 24 20 20 4 0 0 0
KALOL (ST) 0 0 0 0 0 0 0
NAINA DEVI 1 1 1 0 0 0 0
NAMHOL (ST) 12 12 12 0 0 0 0
DISTRICT TOTAL 91 87 87 4 0 0 0
CHAMBA 231 200 199 2 1 28 29
Teshil Name Total Pending Pending(>30 days) InProgress Rejected Accepted Decided
BHALAI (ST) 0 0 0 0 0 0 0
BHARMOUR 12 12 12 0 0 0 0
BHATTIYAT 29 2 2 0 0 27 27
CHAMBA 5 5 5 0 0 0 0
CHURAH 72 69 69 2 0 1 1
DALHOUSIE 9 9 8 0 0 0 0
DHARWALA (ST) 2 2 2 0 0 0 0
HOLI 8 7 7 0 1 0 1
KAKIRA (ST) 0 0 0 0 0 0 0
PANGI 0 0 0 0 0 0 0
PUKHRI (ST) 3 3 3 0 0 0 0
SAHO (ST) 0 0 0 0 0 0 0
SALOONI 84 84 84 0 0 0 0
SIHUNTA 7 7 7 0 0 0 0
TELKA (ST) 0 0 0 0 0 0 0
DISTRICT TOTAL 231 200 199 2 1 28 29
HAMIRPUR 644 597 597 47 0 0 0
Teshil Name Total Pending Pending(>30 days) InProgress Rejected Accepted Decided
BAMSON AT TAUNI DEVI 5 4 4 1 0 0 0
BARSAR 3 3 3 0 0 0 0
BHORANJ 6 5 5 1 0 0 0
BHOTA (SUB-TEHSIL) 6 6 6 0 0 0 0
DHATWAL AT BIJHARI 82 65 65 17 0 0 0
GALORE 9 9 9 0 0 0 0
HAMIRPUR 147 147 147 0 0 0 0
JAHU (SUB-TEHSIL) 0 0 0 0 0 0 0
KANGOO (SUB-TEHSIL) 0 0 0 0 0 0 0
LAMBLOO (SUB-TEHSIL) 0 0 0 0 0 0 0
NADAUN 316 288 288 28 0 0 0
TIHRA SUJANPUR 70 70 70 0 0 0 0
DISTRICT TOTAL 644 597 597 47 0 0 0
KANGRA 734 642 640 83 0 9 9
Teshil Name Total Pending Pending(>30 days) InProgress Rejected Accepted Decided
Alampur (ST) 0 0 0 0 0 0 0
Baijnath 22 22 22 0 0 0 0
Baroh 0 0 0 0 0 0 0
Bhawarna(ST) 15 13 13 2 0 0 0
Chadiyar (ST) 13 12 12 1 0 0 0
Dada Siba 103 48 48 55 0 0 0
Darini (ST) 25 15 15 8 0 2 2
Dehra Gopipur 1 1 1 0 0 0 0
Dharamshala 2 2 2 0 0 0 0
Dheera (ST) 25 22 22 3 0 0 0
Fatehpur 3 3 3 0 0 0 0
Gangath (ST) 1 1 1 0 0 0 0
Harchakian (ST) 3 3 3 0 0 0 0
Haripur 65 64 63 1 0 0 0
Indora 0 0 0 0 0 0 0
Jaisinghpur 7 6 6 1 0 0 0
Jaswan 0 0 0 0 0 0 0
Jawalamukhi 1 1 1 0 0 0 0
Jawali 1 1 1 0 0 0 0
Kangra 21 21 21 0 0 0 0
Khundian 12 12 12 0 0 0 0
Kotla ( ST) 0 0 0 0 0 0 0
Lagru 14 14 14 0 0 0 0
Majheen (ST) 3 2 2 1 0 0 0
Multhan 21 7 7 8 0 6 6
Nagrota Bagwan 57 54 54 3 0 0 0
Nagrota Surian 5 5 5 0 0 0 0
Nurpur 1 1 1 0 0 0 0
Palampur 1 1 1 0 0 0 0
Panchrukhi (ST) 120 120 120 0 0 0 0
Pragpur 0 0 0 0 0 0 0
Raja Ka Talab (ST) 1 1 1 0 0 0 0
Rakkar 3 2 2 0 0 1 1
Rey (ST) 0 0 0 0 0 0 0
Sadwan (ST) 0 0 0 0 0 0 0
Shahpur 20 20 20 0 0 0 0
Sub Tehsil Bhadoli 0 0 0 0 0 0 0
Sub Tehsil Chachian 2 2 1 0 0 0 0
Sulah(ST) 139 139 139 0 0 0 0
Thakurdwara (ST) 0 0 0 0 0 0 0
Thural 27 27 27 0 0 0 0
DISTRICT TOTAL 734 642 640 83 0 9 9
KINNAUR 23 8 8 12 0 3 3
Teshil Name Total Pending Pending(>30 days) InProgress Rejected Accepted Decided
HANGRANG (ST) 0 0 0 0 0 0 0
KALPA 5 3 3 1 0 1 1
MORANG 3 1 1 2 0 0 0
NICHAR 7 2 2 5 0 0 0
POOH 1 0 0 0 0 1 1
SANGLA 5 2 2 3 0 0 0
TAPRI 2 0 0 1 0 1 1
DISTRICT TOTAL 23 8 8 12 0 3 3
KULLU 84 84 81 0 0 0 0
Teshil Name Total Pending Pending(>30 days) InProgress Rejected Accepted Decided
ANI 1 1 1 0 0 0 0
BANJAR 20 20 20 0 0 0 0
Bhuntar 48 48 47 0 0 0 0
JARI (ST) 0 0 0 0 0 0 0
KULLU 3 3 1 0 0 0 0
MANALI 0 0 0 0 0 0 0
NIRMAND 3 3 3 0 0 0 0
NITHER (ST) 0 0 0 0 0 0 0
SAINJ 9 9 9 0 0 0 0
DISTRICT TOTAL 84 84 81 0 0 0 0
LAHAUL-SPITI 1 0 0 1 0 0 0
Teshil Name Total Pending Pending(>30 days) InProgress Rejected Accepted Decided
LAHUL 0 0 0 0 0 0 0
SPITI 0 0 0 0 0 0 0
UDAIPUR (ST) 1 0 0 1 0 0 0
DISTRICT TOTAL 1 0 0 1 0 0 0
MANDI 1119 1041 1039 55 0 23 23
Teshil Name Total Pending Pending(>30 days) InProgress Rejected Accepted Decided
AUT 123 123 123 0 0 0 0
Bagachanogi (ST) 0 0 0 0 0 0 0
BAGSHAD (ST) 0 0 0 0 0 0 0
BALDWARA 77 72 72 5 0 0 0
BALH 22 21 21 1 0 0 0
BALI CHOWKI 1 1 1 0 0 0 0
Bhadrota (ST) 1 1 1 0 0 0 0
CHACHYOT 26 26 26 0 0 0 0
CHHATARI (ST) 0 0 0 0 0 0 0
Dehar (ST) 12 11 11 1 0 0 0
DHALWAN (ST) 0 0 0 0 0 0 0
DHARAMPUR 43 40 40 3 0 0 0
JOGINDARNAGAR 1 1 1 0 0 0 0
KARSOG 19 17 17 2 0 0 0
Kataula (ST) 28 28 28 0 0 0 0
KOTLI 89 89 89 0 0 0 0
LAD BHAROL 37 27 27 10 0 0 0
Makreri (ST) 0 0 0 0 0 0 0
Mandap (ST) 49 43 43 6 0 0 0
MANDI 230 214 213 16 0 0 0
NIHRI 3 3 3 0 0 0 0
PADHAR 12 7 7 5 0 0 0
PANGANA (ST) 0 0 0 0 0 0 0
Rewalsar (ST) 4 4 4 0 0 0 0
SANDHOL 72 69 69 3 0 0 0
SARKAGHAT 134 133 133 1 0 0 0
SUNDARNAGAR 2 2 1 0 0 0 0
THACHI (ST) 0 0 0 0 0 0 0
THUNAG 9 9 9 0 0 0 0
Tihra (ST) 98 98 98 0 0 0 0
Tikken (ST) 27 2 2 2 0 23 23
DISTRICT TOTAL 1119 1041 1039 55 0 23 23
SHIMLA 1551 1168 1162 204 0 179 179
Teshil Name Total Pending Pending(>30 days) InProgress Rejected Accepted Decided
CHAUPAL 55 0 0 0 0 55 55
CHIRGAON 25 24 24 1 0 0 0
DODRA KAWAR 1 0 0 1 0 0 0
JUBBAL 16 6 6 10 0 0 0
JUNGA 0 0 0 0 0 0 0
KOTKHAI 103 88 88 15 0 0 0
KUMHARSAIN 2 2 2 0 0 0 0
KUPVI 84 84 82 0 0 0 0
NANKHARI 58 13 13 0 0 45 45
NERUA 96 84 84 12 0 0 0
RAMPUR 201 119 119 39 0 43 43
ROHRU 319 243 243 76 0 0 0
SEONI 1 1 1 0 0 0 0
SHIMLA RURAL 94 94 90 0 0 0 0
SHIMLA URBAN 4 4 4 0 0 0 0
ST Deha 60 53 53 7 0 0 0
ST Dhami 30 29 29 1 0 0 0
ST Dhamwadi 9 6 6 3 0 0 0
ST Jalog 3 3 3 0 0 0 0
ST Jangla 42 11 11 18 0 13 13
ST Kalbhog 0 0 0 0 0 0 0
ST Kotghar 5 5 5 0 0 0 0
ST Saraswati Nagar 3 2 2 1 0 0 0
ST Sarhan 16 14 14 0 0 2 2
ST Taklech 9 8 8 1 0 0 0
THEOG 279 268 268 11 0 0 0
TIKKAR 36 7 7 8 0 21 21
DISTRICT TOTAL 1551 1168 1162 204 0 179 179
SIRMAUR 52 49 49 3 0 0 0
Teshil Name Total Pending Pending(>30 days) InProgress Rejected Accepted Decided
DADAHU 1 0 0 1 0 0 0
HARIPURDHAR (ST) 0 0 0 0 0 0 0
KAMRAU 0 0 0 0 0 0 0
MAJRA (ST) 0 0 0 0 0 0 0
NAHAN 1 1 1 0 0 0 0
NARAG (ST) 4 4 4 0 0 0 0
NOHRADHAR 2 1 1 1 0 0 0
PACHHAD 17 17 17 0 0 0 0
PAJHOTA (ST) 1 1 1 0 0 0 0
PAONTA SAHIB 17 17 17 0 0 0 0
RAJGARH 8 7 7 1 0 0 0
RENUKA 0 0 0 0 0 0 0
RONHAT(ST) 0 0 0 0 0 0 0
SHILLAI 1 1 1 0 0 0 0
DISTRICT TOTAL 52 49 49 3 0 0 0
SOLAN 94 90 85 4 0 0 0
Teshil Name Total Pending Pending(>30 days) InProgress Rejected Accepted Decided
ARKI 0 0 0 0 0 0 0
BADDI 40 40 40 0 0 0 0
DARLA GHAT 13 13 12 0 0 0 0
KANDAGHAT 4 1 1 3 0 0 0
KASAULI 0 0 0 0 0 0 0
KRISHANGARH (ST) 0 0 0 0 0 0 0
KUNIHAR (ST) 0 0 0 0 0 0 0
MAMLIGH 18 18 18 0 0 0 0
NALAGARH 5 5 5 0 0 0 0
PANJEHRA (ST) 0 0 0 0 0 0 0
PARWANOO (ST) 0 0 0 0 0 0 0
RAMSHAHR 14 13 9 1 0 0 0
SOLAN 0 0 0 0 0 0 0
DISTRICT TOTAL 94 90 85 4 0 0 0
UNA 218 206 201 12 0 0 0
Teshil Name Total Pending Pending(>30 days) InProgress Rejected Accepted Decided
Amb 9 7 6 2 0 0 0
Bangana 10 8 8 2 0 0 0
Bharwain (ST) 2 2 2 0 0 0 0
Bihru Kalan (ST) 8 8 8 0 0 0 0
Dulehar (ST) 0 0 0 0 0 0 0
Gagret at Kaloh (ST) 24 24 23 0 0 0 0
Ghanari 18 18 16 0 0 0 0
Haroli 0 0 0 0 0 0 0
Ispur (ST) 69 62 62 7 0 0 0
Jol (ST) 6 6 6 0 0 0 0
Mehatpur Basdehra (ST) 2 2 2 0 0 0 0
Una 70 69 68 1 0 0 0
DISTRICT TOTAL 218 206 201 12 0 0 0
STATE TOTAL 4842 4172 4148 427 1 242 243
 
Name change in HPSEBL / Electricity Department
Total Received
0
Total Approved
0
Average Time
0
Median Time
0
Minimum Time
0
Maximum Time
0
Name change in Jal Shakti Vibhag / Water Department
Total Received
0
Total Approved
0
Average Time
0
Median Time
0
Minimum Time
0
Maximum Time
0
Name change in Urban Development / ULB
Total Received
0
Total Approved
0
Average Time
0
Median Time
0
Minimum Time
0
Maximum Time
0
 
 Go To Home Page Department of Revenue HP LMK Dashboard